عنوان:ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی روغن ماهی بهمنظور تولید فراورده مکمل غذایی | Title:Study of physicochemical properties of nanoliposomal fish oil for food supplement product |
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، شیرین حسنی | Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Shirin Hasani |
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه 88-354-95 | Finding source:Report on Research with ID Number 95-354-88 |
واژه های کلیدی:روغن ماهی، نانولیپوزوم، ثبات اکسیداتیو، نان، ارزیابی حسی | Keywords:Fish oil, Nanoliposome, Oxidative stability, Bread, Sensory evaluation |
دانلود | Download |
عنوان:بررسی مقایسهای اثر پوشش ژلاتین غنیشده با اسانس پونه کوهی خالص و نانولیپوزوم شده بر کیفیت میکروبی فیله ماهی قزلآلای رنگینکمان نگهداری شده در شرایط سرد (°C2±4) | Title:Comparative evaluation of the effect of gelatin coating enriched with pure and nanoliposome Oregano essential oil on microbial quality of Rainbow trout fillet during cold storage (4 ± 2°C) |
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، محسن کاظمی، سيدحجت میرصادقی | Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Mohsen Kazemi, Seyed Hojat Mirsadeghi |
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه ۹۴-۳۳۶-۳۷ | Finding source:Report on Research with ID Number 94-336-37 |
واژه های کلیدی:اسانس، ژلاتین، نانولیپوزوم، قزلآلای رنگینکمان، نگهداری | Keywords:Essential oil, Gelatin, Nanoliposome, Rainbow trout, Storage |
دانلود | Download |
عنوان:اثر نانوذرات رس- تیتانیوم دیاکسید بر خواص فیزیکی، مکانیکی و خواص ممانعتی در برابر نور فرابنفش در فیلم آگار/ ژلاتین ماهی | Title:Effect of Clay-TiO2 nanoparticles on the physico-mechanical and ultraviolet light barrier properties of fish agar/gelatin bilayer film |
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، مهدی عبدالهی خزاقی، اکبر وجدان | Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Mehdi Abdollahi Khazaghi, Akbar Vejdan |
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 6-336-94 | Finding source:Report on Research with ID Number 94-336-6 |
واژه های کلیدی:آگار/ ژلاتین، نانو کامپوزیت، نور فرابنفش، تیتانیوم دیاکسید، نانورس | Keywords:Agar, Fish gelatin, Nanocomposite, Titanium dioxide, Montmorillonite |
دانلود | Download |
عنوان:تولید و بررسی خواص فیلمهای خوراکی حاصل از ژلاتین استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در pHهای متفاوت | Title:Production and evaluation edible films production of gelatin extracted from common carp (Cypprinus carpio) scales in different pH |
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، محسن کاظمی، سيدحجت میرصادقی | Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Mohsen Kazemi, Seyed Hojat Mirsadeghi |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 7-336-94 | Finding source:Report on Research with ID Number 94-336-7 |
واژه های کلیدی:استخراج ژلاتین، فیلم خوراکی، فلس ماهی کپور معمولی، ساختار مارپیچ سهگانه | Keywords:Gelatin extraction, Edible film, Common carp scales, Triple helix structure |
دانلود | Download |
عنوان:اثر عصاره هاي سیر و لیمو بر تغییرات اسید چرب و فاکتورهاي کیفی تخم نمک سود ماهی قزل آلاي رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگه داري در یخچال | Title:Effect of garlic and lemon extracts on the fatty acid composition and qualitative factors of salted Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) roe during refrigerated storage |
نویسندگان:سیدمهدي اجاق، علیرضا عالیشاهی، سیدحجت میرصادقی | Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Alireza Alishahi, Seyed Hojat Mirsadeghi |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 8-324-93 | Finding source:Report on Research with ID Number 93-324-8 |
واژه های کلیدی:عصاره، ترکیب اسید چرب، فاکتورهاي کیفی، تخم، قزل آلاي رنگین کمان | Keywords:Extract, Fatty acid composition, Qualitative factor, Rainbow trout roe, Storage |
دانلود | Download |
عنوان:بررسی تغییرات ترکیب تقریبی و فاکتورهاي فیزیکی ناگت ماهی کپور نقره اي (molitrix Hypophthalmichthys) طی سرخ کردن مقدماتی در روغن هاي مختلف گیاهی و دماهاي متفاوت | Title:Evaluation of changes of proximate composition and physical parameters of silver carp nuggets (Hypophthalmichthys molitrix) during pre-frying in different oils and temperatures |
نویسندگان:سیدمهدي اجاق، بهاره شعبان پور، انیسه جمشیدي، اعظم صیامیان | Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Bahareh Shabanpour, Aniseh Jamshidi, Azam Siamian |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 9-324-93 | Finding source:Report on Research with ID Number 93-324-9 |
واژه های کلیدی:ناگت ماهی، سرخ کردن مقدماتی، روغن هاي گیاهی، دماهاي مختلف، فاکتورهاي فیزیکی | Keywords:Fish nugget, Pre-frying temperatures, Vegetable oils, Different temperatures, Physical factors |
دانلود | Download |
عنوان: کاهش جذب روغن در میگوی سرخ شده با استفاده از محلول های پوششی کتیرا و کربوکسی متیل سلولز |
Name: Reduction of oil absorption in fried shrimp bu using coating solutions of tragacanth and carboxy methylcellulose |
نویسندگان: سید مهدی اجاق، بهاره شعبانپور، سجاد ایزدی |
Authors: Seyed mahdi ojagh, Bahreh Shabanpour, Sajad Izadi |
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 96-314-92 |
Finding Source: Report on Research with ID number 92-314-96 |
کلمات کلیدی: پوشش هیدروکلوئیدی، جذب روغن، سرخ کردن، میگو |
Keywords: Hydrocolloid coating, frying, oil absorption, shrimp |
دانلود | Download |
627 :تعداد دفعات بازید