عنوان: مکانیابی دپوهای چوب و مسیر عبور جادههای جنگلی به کمک تئوری گراف (مطالعه موردی: جادههای طراحیشده سری دو طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا) | Title: Locating log depots and routes of forest roads using graph theory (Case study: Designed roads in district two of Bahramnia forestry plan) |
نویسندگان: آيدين پارساخو | Authors: |
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 118-354-95 | Finding Source: Research Project, No. 95-354-118 |
کلمات کلیدی: گراف وزندهیشده، جاده جنگلی، دپو چوب، کمهزینهترین کمان، سامانه اطلاعات جغرافیایی | Keywords: Weighted-graph, Forest road, Log depot, Least-cost link, GIS |
دانلود | Download |
عنوان: تحلیل سلسلهمراتبی معیارهای فنی ارزیابی شبکه جادههای جنگلی بهمنظور مسیریابی بهینه | Title: Analytical hierarchy of technical criteria for evaluating forest road network and optimal routing |
نویسندگان: آيدين پارساخو، مهرسا یزدانی | Authors: |
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 117-354-95 | Finding Source: Research Project, No. 95-354-117 |
کلمات کلیدی: قابلیت عبور اراضی، مسیرهای پیشنهادی، معیارهای ارزیابی شبکه، سامانه اطلاعات جغرافیایی، طرح جنگلداری سعدآباد- ناهارخوران | Keywords: Land suitability for passage, Road variants, Network evaluation criteria, GIS, SaadAbad–Naharkhoran forestry plan |
دانلود | Download |
عنوان:تعیین مسیرهاي بهینه خروج چوب از جنگل با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیري سیستم اطلاعات جغرافیایی | Title:Determining the optimal wood extraction routes using a GIS-based Decision Support System (DSS) |
نویسندگان:آیدین پارساخو، محسن مصطفی، شعبان شتایی جویباري، مجید لطفعلیان | Author(s):Aidin Parsakhoo, Mohsen Mostafa, Shaban Shataee Jooybari, Majid Lotfalian |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 26-323-93 | Finding source:Research Project, No.: 93-323-26 |
واژه های کلیدی:مسیریابی، پایداري زمین، سامانه پشتیبان تصمیم گیري، سامانه اطلاعات جغرافیایی، جنگل پهن برگ، ایران | Keywords:Decision support system, Slope stability, Routing, Network analysis, Bahramnia forest |
دانلود | Download |
عنوان:شبیه سازي رفتار هیدرولیکی آب راهه هاي جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS | Title:Simulation of the forest channels hydraulic behavior in cross passage of road by HEC-RAS |
نویسندگان:آیدین پارساخو، میثم سالاري جزي | Author(s):Aidin Parsakhoo, Meysam Salari Jazi |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 27-323-93 | Finding source:Research Project, No.: 93-323-27 |
واژه های کلیدی:جاده جنگلی، آب راهه، شبیه سازي، رفتار هیدرولیکی، HEC-RAS | Keywords:Forest road, Stream, Simulation, Hydraulic behavior, HEC-RAS |
دانلود | Download |
عنوان: بازنگری استاندارد شعاع قوس افقی جاده های جنگلی کوهستانی |
Title: Reconsidering the Standard Radius of the Horizontal Curve of Mountainous Forest Road |
نویسندگان: آیدین پارساخو |
Authors: Aidin Parsakhoo |
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 22-314-92 |
Finding Source: Research Project, No:92-314-22 |
کلمات کلیدی: جاده جنگلی کوهستانی، قوس افقی، حداقل شعاع استاندارد، کیفیت ساختمانی راه |
Keywords: Mountainous forest roads, Horizontal curve, Pavement damage, Radius minimization, Gardeshi district |
دانلود | Download |
740 :تعداد دفعات بازید