عنوان: تخمین شرایط حاد آلودگی هوا ناشی از غلظت دیاکسیدنیتروژن و دیاکسیدگوگرد با استفاده از شبکهعصبیمصنوعی (مطالعه موردی: شهر تهران) | Title: Acute Condition of Air Pollution Estimation from Tehran City Due to the Nitrogen dioxide and Sulfur dioxide Using Artificial Neural Network |
نویسندگان: حسن رضائی، محمود توکلی | Author(s): Hassan Rezaei, Mahmud Tavakoli |
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه 77-337-94 | Finding source: Report on Research with ID Number 94-337-77 |
واژه های کلیدی: دیاکسیدنیتروژن، دیاکسیدگوگرد، شبکهعصبیمصنوعی، شاخص کیفیت هوا | Keywords: Nitrogen dioxide, Sulfur dioxide, Artificial neural network, Air quality index |
دانلود | Download |
عنوان:بررسی کارایی نانوذرات رس در کاهش اثرات کشندگی برخی آلاینده هاي محیطی بر ماهی سفید دریاي کاسپین (Rutilus |
Title |
نویسندگان:حسن رضائی، سیدعلی اکبر هدایتی، محمد فروهر واجارگاه، محمدجواد وثاقی | Author(s) |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 94-314-92 | Finding source |
واژه های کلیدی:اثرات کشندگی، دلتامترین، دیازینون، ماهی سفید، نانو رس | Keywords |
دانلود | Download |
عنوان:بررسی سمیت کشنده و عوارض هیستوپاتولوژِیک علف کش هاي بوتاکلر و پرتیلاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) | Title |
نویسندگان:حسن رضائی، سیدعلی اکبر هدایتی، محمد فروهر واجارگاه، احمد محمدي یل سویی، عبدالرضا جهانبخشی | Author(s) |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 93-314-92 | Finding source |
واژه های کلیدی:بوتاکلر، پرتیلاکلر، اثرات کشنده و زیر کشنده، ماهی کپور | Keywords |
دانلود | Download |
350 :تعداد دفعات بازید