عنوان:بررسی تأثیر اندازه بذر و فاصله بین ردیف بر سرعت رشد اولیه، سرعت بسته شدن کانوپی و عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا در گرگان | Title: Investigating the effects of seed size and inter-row spacing on early growth and canopy closure rate, green pod and grain yield of |
نویسندگان: ابراهیم زینلی، افشین سلطانی، محمد خادمپیر، حسین ملکا | Author(s): Ebrahim Zeinali, Afshin Soltani, Mohammad Khadempir, Hossein Maleka |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 42-324-93 | Finding source: Research No: 93-324-42 |
واژه های کلیدی: اجزای عملکرد دانه، باقلا رقم برکت، تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ | Keywords: Barakat faba bean, Dry matter accumulation, Grain yield components, Leaf area index |
دانلود | Download |
عنوان:پارامتریابی مدل SSM براي شبیه سازي رشد و عملکرد ذرت در گرگان | Title |
نویسندگان:ابراهیم زینلی، افشین سلطانی، محمد خادم پیر | Author(s) |
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسنامه | Finding source |
واژه های کلیدی:مدل سازي گیاهان زراعی، پارامتریابی، ذرت رقم سینگل کراس 704 ، مدل SSM | Keywords |
دانلود | Download |
361 :تعداد دفعات بازید